2024年11月18日人民币与摩洛哥迪拉姆的汇率是:1.3773 下面是人民币与摩洛哥迪拉姆兑换比例! 1 人民币=1.3773 摩洛哥迪拉姆 10 人民币=13.773 摩洛哥迪拉姆 50 人民币=68.865 摩洛哥迪拉姆 100 人民币=137.73 摩洛哥迪拉姆 500 人民币=688.65 摩洛哥迪拉姆 1000 人民币=1377...
2024年11月18日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6728 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6728 利比亚第纳尔 10 人民币=6.728 利比亚第纳尔 50 人民币=33.64 利比亚第纳尔 100 人民币=67.28 利比亚第纳尔 500 人民币=336.4 利比亚第纳尔 1000 人民币=672.8 利...
2024年11月18日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:40.3574 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=40.3574 斯里兰卡卢比 10 人民币=403.574 斯里兰卡卢比 50 人民币=2017.87 斯里兰卡卢比 100 人民币=4035.74 斯里兰卡卢比 500 人民币=20178.7 斯里兰卡卢比 1000 人民币...
2024年11月18日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12368.1197 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12368.1197 黎巴嫩镑 10 人民币=123681.197 黎巴嫩镑 50 人民币=618405.985 黎巴嫩镑 100 人民币=1236811.97 黎巴嫩镑 500 人民币=6184059.85 黎巴嫩镑 1000 人民币=12368119...
2024年11月18日人民币与老挝基普的汇率是:3035.4044 下面是人民币与老挝基普兑换比例! 1 人民币=3035.4044 老挝基普 10 人民币=30354.044 老挝基普 50 人民币=151770.22 老挝基普 100 人民币=303540.44 老挝基普 500 人民币=1517702.2 老挝基普 1000 人民币=3035404.4 老挝...
2024年11月18日人民币与哈萨克斯坦坚戈的汇率是:68.4231 下面是人民币与哈萨克斯坦坚戈兑换比例! 1 人民币=68.4231 哈萨克斯坦坚戈 10 人民币=684.231 哈萨克斯坦坚戈 50 人民币=3421.155 哈萨克斯坦坚戈 100 人民币=6842.31 哈萨克斯坦坚戈 500 人民币=34211.55 哈萨克斯坦...
2024年11月18日人民币与科威特第纳尔的汇率是:0.0424 下面是人民币与科威特第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.0424 科威特第纳尔 10 人民币=0.424 科威特第纳尔 50 人民币=2.12 科威特第纳尔 100 人民币=4.24 科威特第纳尔 500 人民币=21.2 科威特第纳尔 1000 人民币=42.4 科威特...
2024年11月18日人民币与基里巴斯的汇率是:0.2137 下面是人民币与基里巴斯兑换比例! 1 人民币=0.2137 基里巴斯 10 人民币=2.137 基里巴斯 50 人民币=10.685 基里巴斯 100 人民币=21.37 基里巴斯 500 人民币=106.85 基里巴斯 1000 人民币=213.7 基里巴斯 10000 人民币=2137 基...
2024年11月18日人民币与吉尔吉斯斯坦索姆的汇率是:11.9129 下面是人民币与吉尔吉斯斯坦索姆兑换比例! 1 人民币=11.9129 吉尔吉斯斯坦索姆 10 人民币=119.129 吉尔吉斯斯坦索姆 50 人民币=595.645 吉尔吉斯斯坦索姆 100 人民币=1191.29 吉尔吉斯斯坦索姆 500 人民币=5956.45...
2024年11月18日人民币与肯尼亚先令的汇率是:17.8798 下面是人民币与肯尼亚先令兑换比例! 1 人民币=17.8798 肯尼亚先令 10 人民币=178.798 肯尼亚先令 50 人民币=893.99 肯尼亚先令 100 人民币=1787.98 肯尼亚先令 500 人民币=8939.9 肯尼亚先令 1000 人民币=17879.8 肯尼亚...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.23 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
澳门元 | 90.25 | 90.67 | 89.7 |