2024年11月03日EGP与USD的汇率是:0.0204 下面是EGP与USD兑换比例! 1 EGP=0.0204 USD 10 EGP=0.204 USD 50 EGP=1.02 USD 100 EGP=2.04 USD 500 EGP=10.2 USD 1000 EGP=20.4 USD 10000 EGP=204 USD 同样1USD能兑换48.9393EGP 1 USD=48.9393 EGP 10 USD=489.393 EGP 50 USD=24...
2024年11月03日DZD与USD的汇率是:0.0075 下面是DZD与USD兑换比例! 1 DZD=0.0075 USD 10 DZD=0.075 USD 50 DZD=0.375 USD 100 DZD=0.75 USD 500 DZD=3.75 USD 1000 DZD=7.5 USD 10000 DZD=75 USD 同样1USD能兑换133.4654DZD 1 USD=133.4654 DZD 10 USD=1334.654 DZD 50 USD=...
2024年11月03日DOP与USD的汇率是:0.0166 下面是DOP与USD兑换比例! 1 DOP=0.0166 USD 10 DOP=0.166 USD 50 DOP=0.83 USD 100 DOP=1.66 USD 500 DOP=8.3 USD 1000 DOP=16.6 USD 10000 DOP=166 USD 同样1USD能兑换60.2594DOP 1 USD=60.2594 DOP 10 USD=602.594 DOP 50 USD=301...
2024年11月03日DKK与USD的汇率是:0.1455 下面是DKK与USD兑换比例! 1 DKK=0.1455 USD 10 DKK=1.455 USD 50 DKK=7.275 USD 100 DKK=14.55 USD 500 DKK=72.75 USD 1000 DKK=145.5 USD 10000 DKK=1455 USD 同样1USD能兑换6.8750DKK 1 USD=6.875 DKK 10 USD=68.75 DKK 50 USD=34...
2024年11月03日DJF与USD的汇率是:0.0056 下面是DJF与USD兑换比例! 1 DJF=0.0056 USD 10 DJF=0.056 USD 50 DJF=0.28 USD 100 DJF=0.56 USD 500 DJF=2.8 USD 1000 DJF=5.6 USD 10000 DJF=56 USD 同样1USD能兑换177.7210DJF 1 USD=177.721 DJF 10 USD=1777.21 DJF 50 USD=8886...
2024年11月03日CZK与USD的汇率是:0.0428 下面是CZK与USD兑换比例! 1 CZK=0.0428 USD 10 CZK=0.428 USD 50 CZK=2.14 USD 100 CZK=4.28 USD 500 CZK=21.4 USD 1000 CZK=42.8 USD 10000 CZK=428 USD 同样1USD能兑换23.3392CZK 1 USD=23.3392 CZK 10 USD=233.392 CZK 50 USD=11...
2024年11月03日CVE与USD的汇率是:0.0098 下面是CVE与USD兑换比例! 1 CVE=0.0098 USD 10 CVE=0.098 USD 50 CVE=0.49 USD 100 CVE=0.98 USD 500 CVE=4.9 USD 1000 CVE=9.8 USD 10000 CVE=98 USD 同样1USD能兑换101.6472CVE 1 USD=101.6472 CVE 10 USD=1016.472 CVE 50 USD=50...
2024年11月03日CUP与USD的汇率是:0.0417 下面是CUP与USD兑换比例! 1 CUP=0.0417 USD 10 CUP=0.417 USD 50 CUP=2.085 USD 100 CUP=4.17 USD 500 CUP=20.85 USD 1000 CUP=41.7 USD 10000 CUP=417 USD 同样1USD能兑换24.0000CUP 1 USD=24 CUP 10 USD=240 CUP 50 USD=1200 CUP...
2024年11月03日CRC与USD的汇率是:0.0020 下面是CRC与USD兑换比例! 1 CRC=0.002 USD 10 CRC=0.02 USD 50 CRC=0.1 USD 100 CRC=0.2 USD 500 CRC=1 USD 1000 CRC=2 USD 10000 CRC=20 USD 同样1USD能兑换512.7091CRC 1 USD=512.7091 CRC 10 USD=5127.091 CRC 50 USD=25635.455...
2024年11月03日COP与USD的汇率是:0.0002 下面是COP与USD兑换比例! 1 COP=0.0002 USD 10 COP=0.002 USD 50 COP=0.01 USD 100 COP=0.02 USD 500 COP=0.1 USD 1000 COP=0.2 USD 10000 COP=2 USD 同样1USD能兑换4423.4309COP 1 USD=4423.4309 COP 10 USD=44234.309 COP 50 USD=...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.23 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
澳门元 | 90.25 | 90.67 | 89.7 |