中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.23 10:30:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 196.03 198.79 196.85
阿联酋迪拉姆 196.03 198.79 196.85
瑞士法郎 807.51 813.75 814.3
瑞士法郎 807.51 813.75 814.3
丹麦克朗 100.85 101.66 101.46
丹麦克朗 100.85 101.66 101.46
欧元 752.53 758.04 756.41
欧元 752.53 758.04 756.41
英镑 905.49 912.21 909.25
英镑 905.49 912.21 909.25
港币 92.96 93.34 92.44
港币 92.96 93.34 92.44
印度卢比 8.5765
印度卢比 8.5765
日元 4.665 4.7011 4.6919
日元 4.665 4.7011 4.6919
澳门元 90.25 90.67 89.7