2024年11月20日人民币与毛塔币的汇率是:5.5136 下面是人民币与毛塔币兑换比例! 1 人民币=5.5136 毛塔币 10 人民币=55.136 毛塔币 50 人民币=275.68 毛塔币 100 人民币=551.36 毛塔币 500 人民币=2756.8 毛塔币 1000 人民币=5513.6 毛塔币 10000 人民币=55136 毛塔币 同样1毛...
2024年11月20日人民币与缅甸元的汇率是:397.6365 下面是人民币与缅甸元兑换比例! 1 人民币=397.6365 缅甸元 10 人民币=3976.365 缅甸元 50 人民币=19881.825 缅甸元 100 人民币=39763.65 缅甸元 500 人民币=198818.25 缅甸元 1000 人民币=397636.5 缅甸元 10000 人民币=397...
2024年11月20日人民币与马达加斯加阿里亚里的汇率是:644.0000 下面是人民币与马达加斯加阿里亚里兑换比例! 1 人民币=644 马达加斯加阿里亚里 10 人民币=6440 马达加斯加阿里亚里 50 人民币=32200 马达加斯加阿里亚里 100 人民币=64400 马达加斯加阿里亚里 500 人民币=32200...
2024年11月20日人民币与摩尔多瓦列伊的汇率是:2.4983 下面是人民币与摩尔多瓦列伊兑换比例! 1 人民币=2.4983 摩尔多瓦列伊 10 人民币=24.983 摩尔多瓦列伊 50 人民币=124.915 摩尔多瓦列伊 100 人民币=249.83 摩尔多瓦列伊 500 人民币=1249.15 摩尔多瓦列伊 1000 人民币=24...
2024年11月20日人民币与摩洛哥迪拉姆的汇率是:1.3820 下面是人民币与摩洛哥迪拉姆兑换比例! 1 人民币=1.382 摩洛哥迪拉姆 10 人民币=13.82 摩洛哥迪拉姆 50 人民币=69.1 摩洛哥迪拉姆 100 人民币=138.2 摩洛哥迪拉姆 500 人民币=691 摩洛哥迪拉姆 1000 人民币=1382 摩洛哥迪...
2024年11月20日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6748 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6748 利比亚第纳尔 10 人民币=6.748 利比亚第纳尔 50 人民币=33.74 利比亚第纳尔 100 人民币=67.48 利比亚第纳尔 500 人民币=337.4 利比亚第纳尔 1000 人民币=674.8 利...
2024年11月20日人民币与利比里亚元的汇率是:25.4152 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=25.4152 利比里亚元 10 人民币=254.152 利比里亚元 50 人民币=1270.76 利比里亚元 100 人民币=2541.52 利比里亚元 500 人民币=12707.6 利比里亚元 1000 人民币=25415.2 利比...
2024年11月20日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:40.2796 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=40.2796 斯里兰卡卢比 10 人民币=402.796 斯里兰卡卢比 50 人民币=2013.98 斯里兰卡卢比 100 人民币=4027.96 斯里兰卡卢比 500 人民币=20139.8 斯里兰卡卢比 1000 人民币...
2024年11月20日人民币与黎巴嫩镑的汇率是:12371.2156 下面是人民币与黎巴嫩镑兑换比例! 1 人民币=12371.2156 黎巴嫩镑 10 人民币=123712.156 黎巴嫩镑 50 人民币=618560.78 黎巴嫩镑 100 人民币=1237121.56 黎巴嫩镑 500 人民币=6185607.8 黎巴嫩镑 1000 人民币=12371215.6...
2024年11月20日人民币与老挝基普的汇率是:3037.4189 下面是人民币与老挝基普兑换比例! 1 人民币=3037.4189 老挝基普 10 人民币=30374.189 老挝基普 50 人民币=151870.945 老挝基普 100 人民币=303741.89 老挝基普 500 人民币=1518709.45 老挝基普 1000 人民币=3037418.9 老...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.23 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
澳门元 | 90.25 | 90.67 | 89.7 |