2024年11月08日人民币与毛塔币的汇率是:5.5745 下面是人民币与毛塔币兑换比例! 1 人民币=5.5745 毛塔币 10 人民币=55.745 毛塔币 50 人民币=278.725 毛塔币 100 人民币=557.45 毛塔币 500 人民币=2787.25 毛塔币 1000 人民币=5574.5 毛塔币 10000 人民币=55745 毛塔币 同样...
2024年11月08日人民币与蒙古货币的汇率是:474.7099 下面是人民币与蒙古货币兑换比例! 1 人民币=474.7099 蒙古货币 10 人民币=4747.099 蒙古货币 50 人民币=23735.495 蒙古货币 100 人民币=47470.99 蒙古货币 500 人民币=237354.95 蒙古货币 1000 人民币=474709.9 蒙古货币...
2024年11月08日人民币与缅甸元的汇率是:401.0293 下面是人民币与缅甸元兑换比例! 1 人民币=401.0293 缅甸元 10 人民币=4010.293 缅甸元 50 人民币=20051.465 缅甸元 100 人民币=40102.93 缅甸元 500 人民币=200514.65 缅甸元 1000 人民币=401029.3 缅甸元 10000 人民币=401...
2024年11月08日人民币与马其顿代纳尔的汇率是:7.9061 下面是人民币与马其顿代纳尔兑换比例! 1 人民币=7.9061 马其顿代纳尔 10 人民币=79.061 马其顿代纳尔 50 人民币=395.305 马其顿代纳尔 100 人民币=790.61 马其顿代纳尔 500 人民币=3953.05 马其顿代纳尔 1000 人民币=79...
2024年11月08日人民币与马达加斯加阿里亚里的汇率是:639.6567 下面是人民币与马达加斯加阿里亚里兑换比例! 1 人民币=639.6567 马达加斯加阿里亚里 10 人民币=6396.567 马达加斯加阿里亚里 50 人民币=31982.835 马达加斯加阿里亚里 100 人民币=63965.67 马达加斯加阿里亚里...
2024年11月08日人民币与摩尔多瓦列伊的汇率是:2.4957 下面是人民币与摩尔多瓦列伊兑换比例! 1 人民币=2.4957 摩尔多瓦列伊 10 人民币=24.957 摩尔多瓦列伊 50 人民币=124.785 摩尔多瓦列伊 100 人民币=249.57 摩尔多瓦列伊 500 人民币=1247.85 摩尔多瓦列伊 1000 人民币=24...
2024年11月08日人民币与摩洛哥迪拉姆的汇率是:1.3765 下面是人民币与摩洛哥迪拉姆兑换比例! 1 人民币=1.3765 摩洛哥迪拉姆 10 人民币=13.765 摩洛哥迪拉姆 50 人民币=68.825 摩洛哥迪拉姆 100 人民币=137.65 摩洛哥迪拉姆 500 人民币=688.25 摩洛哥迪拉姆 1000 人民币=1376...
2024年11月08日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6724 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6724 利比亚第纳尔 10 人民币=6.724 利比亚第纳尔 50 人民币=33.62 利比亚第纳尔 100 人民币=67.24 利比亚第纳尔 500 人民币=336.2 利比亚第纳尔 1000 人民币=672.4 利...
2024年11月08日人民币与利比里亚元的汇率是:26.7988 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=26.7988 利比里亚元 10 人民币=267.988 利比里亚元 50 人民币=1339.94 利比里亚元 100 人民币=2679.88 利比里亚元 500 人民币=13399.4 利比里亚元 1000 人民币=26798.8 利比...
2024年11月08日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:40.8781 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=40.8781 斯里兰卡卢比 10 人民币=408.781 斯里兰卡卢比 50 人民币=2043.905 斯里兰卡卢比 100 人民币=4087.81 斯里兰卡卢比 500 人民币=20439.05 斯里兰卡卢比 1000 人民...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.23 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
澳门元 | 90.25 | 90.67 | 89.7 |