2024年11月09日人民币与马尔代夫拉菲亚的汇率是:2.1527 下面是人民币与马尔代夫拉菲亚兑换比例! 1 人民币=2.1527 马尔代夫拉菲亚 10 人民币=21.527 马尔代夫拉菲亚 50 人民币=107.635 马尔代夫拉菲亚 100 人民币=215.27 马尔代夫拉菲亚 500 人民币=1076.35 马尔代夫拉菲亚...
2024年11月09日人民币与毛里求斯卢比的汇率是:6.4783 下面是人民币与毛里求斯卢比兑换比例! 1 人民币=6.4783 毛里求斯卢比 10 人民币=64.783 毛里求斯卢比 50 人民币=323.915 毛里求斯卢比 100 人民币=647.83 毛里求斯卢比 500 人民币=3239.15 毛里求斯卢比 1000 人民币=64...
2024年11月09日人民币与毛塔币的汇率是:5.5624 下面是人民币与毛塔币兑换比例! 1 人民币=5.5624 毛塔币 10 人民币=55.624 毛塔币 50 人民币=278.12 毛塔币 100 人民币=556.24 毛塔币 500 人民币=2781.2 毛塔币 1000 人民币=5562.4 毛塔币 10000 人民币=55624 毛塔币 同样1毛...
2024年11月09日人民币与缅甸元的汇率是:401.7001 下面是人民币与缅甸元兑换比例! 1 人民币=401.7001 缅甸元 10 人民币=4017.001 缅甸元 50 人民币=20085.005 缅甸元 100 人民币=40170.01 缅甸元 500 人民币=200850.05 缅甸元 1000 人民币=401700.1 缅甸元 10000 人民币=401...
2024年11月09日人民币与马其顿代纳尔的汇率是:8.0109 下面是人民币与马其顿代纳尔兑换比例! 1 人民币=8.0109 马其顿代纳尔 10 人民币=80.109 马其顿代纳尔 50 人民币=400.545 马其顿代纳尔 100 人民币=801.09 马其顿代纳尔 500 人民币=4005.45 马其顿代纳尔 1000 人民币=80...
2024年11月09日人民币与摩尔多瓦列伊的汇率是:2.4939 下面是人民币与摩尔多瓦列伊兑换比例! 1 人民币=2.4939 摩尔多瓦列伊 10 人民币=24.939 摩尔多瓦列伊 50 人民币=124.695 摩尔多瓦列伊 100 人民币=249.39 摩尔多瓦列伊 500 人民币=1246.95 摩尔多瓦列伊 1000 人民币=24...
2024年11月09日人民币与摩洛哥迪拉姆的汇率是:1.3792 下面是人民币与摩洛哥迪拉姆兑换比例! 1 人民币=1.3792 摩洛哥迪拉姆 10 人民币=13.792 摩洛哥迪拉姆 50 人民币=68.96 摩洛哥迪拉姆 100 人民币=137.92 摩洛哥迪拉姆 500 人民币=689.6 摩洛哥迪拉姆 1000 人民币=1379.2...
2024年11月09日人民币与利比亚第纳尔的汇率是:0.6754 下面是人民币与利比亚第纳尔兑换比例! 1 人民币=0.6754 利比亚第纳尔 10 人民币=6.754 利比亚第纳尔 50 人民币=33.77 利比亚第纳尔 100 人民币=67.54 利比亚第纳尔 500 人民币=337.7 利比亚第纳尔 1000 人民币=675.4 利...
2024年11月09日人民币与利比里亚元的汇率是:26.5576 下面是人民币与利比里亚元兑换比例! 1 人民币=26.5576 利比里亚元 10 人民币=265.576 利比里亚元 50 人民币=1327.88 利比里亚元 100 人民币=2655.76 利比里亚元 500 人民币=13278.8 利比里亚元 1000 人民币=26557.6 利比...
2024年11月09日人民币与斯里兰卡卢比的汇率是:40.8317 下面是人民币与斯里兰卡卢比兑换比例! 1 人民币=40.8317 斯里兰卡卢比 10 人民币=408.317 斯里兰卡卢比 50 人民币=2041.585 斯里兰卡卢比 100 人民币=4083.17 斯里兰卡卢比 500 人民币=20415.85 斯里兰卡卢比 1000 人民...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.23 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
阿联酋迪拉姆 | 196.03 | 198.79 | 196.85 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
瑞士法郎 | 807.51 | 813.75 | 814.3 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
丹麦克朗 | 100.85 | 101.66 | 101.46 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
欧元 | 752.53 | 758.04 | 756.41 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
英镑 | 905.49 | 912.21 | 909.25 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
港币 | 92.96 | 93.34 | 92.44 |
印度卢比 | 8.5765 | ||
印度卢比 | 8.5765 | ||
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
日元 | 4.665 | 4.7011 | 4.6919 |
澳门元 | 90.25 | 90.67 | 89.7 |